Nyckelfunktioner
- Minimal bezel, maximum view
- Big sound for big entertainment
- Binge-worthy battery
- Capture and connect
Tillverkare SamsungTillv.art.nr SM-T515NZKDNEE
Surfplatta Android 9.0 (Pie) 32 GB 10.1" TFT (1920 x 1200) microSD-kortplats 3G, 4G LTE svart
Medföljande OS / Typ | Android 9.0 (Pie) |
Processor / Typ | Exynos 7904 |
Processor / Klockfrekvens | 1.8GHz |
Bildskärm / Diagonal storlek | 10.1tum |
Bildskärm / Ursprunglig upplösning | 1920 x 1200 |
Bildskärm / Teknik | TFT aktiv matris |
Ljudingång / Typ | Mikrofon |
Ca 2 529 kr st exkl. moms
Prisindikationen på denna produkt är ett genomsnitt på marknadspriset.
Begär offert och låt över 80 IT-återförsäljare konkurrera om att ge dig bästa pris.
Samsung
Typ | Android 9.0 (Pie) |
Typ | Exynos 7904 |
Klockfrekvens | 1.8GHz |
Diagonal storlek | 10.1tum |
Ursprunglig upplösning | 1920 x 1200 |
Teknik | TFT aktiv matris |
Diagonal storlek (metrisk) | 25.53cm |
Multi-Touch-display | Ja |
Typ | Mikrofon |
Cellulärt protokoll | UMTS |
EDGE | |
HSUPA | |
HSPA+ | |
LTE | |
GPRS |
Teknik | Litiumjon |
Körtid | 13timmar |
Bredd | 14.94cm |
Djup | 0.75cm |
Höjd | 24.52cm |
Vikt | 470g |
Färg | Svart |
Färgkategori | Svart |
Typ av handdator | Surfplatta |
Plattform | Android |
Typ | 2 års garanti |
Produktlinje | Samsung Galaxy |
Modell | Tab A (2019) |
Märke | Samsung |
Tillverkare | Samsung |
Förpackad kvantitet | 1 |
Trådlös anslutning | IEEE 802.11n |
IEEE 802.11ac | |
IEEE 802.11b | |
IEEE 802.11a | |
IEEE 802.11g | |
Bluetooth 5.0 |
Band | GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/900/AWS/1900/2100 / LTE 700/800/850/900/AWS/AWS-3/1800/1900/2100/2600 |
Bredbandsåtkomst för mobiltelefon | 3G |
4G |
Navigering | GPS/VLONASS/Galileo/BelDou-mottagare |
Flashminneskort som stöds | microSDXC |
Bakåtblickande kamera | Ja |
SIM-korttyp | Nano-SIM |
Sensorupplösning | 5 megapixlar |
Sensorupplösning | 8 megapixlar |
Installerad storlek | 2GB |
Installerad storlek | 32GB |
Typ | Android 9.0 (Pie) |
Typ | Exynos 7904 |
Klockfrekvens | 1.8GHz |
Diagonal storlek | 10.1tum |
Ursprunglig upplösning | 1920 x 1200 |
Teknik | TFT aktiv matris |
Diagonal storlek (metrisk) | 25.53cm |
Multi-Touch-display | Ja |
Typ | Mikrofon |
Cellulärt protokoll | UMTS |
EDGE | |
HSUPA | |
HSPA+ | |
LTE | |
GPRS |
Teknik | Litiumjon |
Körtid | 13timmar |
Bredd | 14.94cm |
Djup | 0.75cm |
Höjd | 24.52cm |
Vikt | 470g |
Färg | Svart |
Färgkategori | Svart |
Typ av handdator | Surfplatta |
Plattform | Android |
Typ | 2 års garanti |
Produktlinje | Samsung Galaxy |
Modell | Tab A (2019) |
Märke | Samsung |
Tillverkare | Samsung |
Förpackad kvantitet | 1 |
Trådlös anslutning | IEEE 802.11n |
IEEE 802.11ac | |
IEEE 802.11b | |
IEEE 802.11a | |
IEEE 802.11g | |
Bluetooth 5.0 |
Band | GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/900/AWS/1900/2100 / LTE 700/800/850/900/AWS/AWS-3/1800/1900/2100/2600 |
Bredbandsåtkomst för mobiltelefon | 3G |
4G |
Navigering | GPS/VLONASS/Galileo/BelDou-mottagare |
Flashminneskort som stöds | microSDXC |
Bakåtblickande kamera | Ja |
SIM-korttyp | Nano-SIM |
Sensorupplösning | 5 megapixlar |
Sensorupplösning | 8 megapixlar |
Installerad storlek | 2GB |
Installerad storlek | 32GB |
Prisindikationen på denna produkt är ett genomsnittligt marknadspris.
Begär offert och låt över 80 återförsäljare konkurrera om att ge dig bästa pris.